みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3132 隻の漁船並びに 125 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日21 April 2025 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV1308 | VOLITION | Australia | Australia | LFB10615 | 8564753 | 76.00 | |
FV2179 | VOYAGER | New Zealand | New Zealand | ZMQ7498 | 15905 | 6.00 | |
FV4492 | WAHOO | New Zealand | New Zealand | 900904 | 0.50 | ||
FV7974 | WAHYU RESKI 01 | Indonesia | Indonesia | 21 NO. 913/LLG | 21.00 | ||
FV6847 | WAIMANU | New Zealand | New Zealand | ZMZ3440 | 900947 | 5.00 | |
FV4309 | WAIRAU | New Zealand | New Zealand | 900823 | 0.50 | ||
FV4104 | WAITARA | New Zealand | New Zealand | ZMA 3070 | 11469 | 26.00 | |
FV2235 | WAKANUI | New Zealand | New Zealand | ZM6147 | 2024 | 34.00 | |
FV699 | WAKASHIO MARU No. 108 | Japan | Japan | JDWA | KG1-808 | 9135107 | 499.00 |
FV666 | WAKASHIO MARU No. 118 | Japan | Japan | JDXC | KG1-305 | 9167772 | 499.00 |
FV664 | WAKASHIO MARU No. 128 | Japan | Japan | JGAY | KG1-128 | 9314131 | 439.00 |
FV701 | WAKASHIO MARU No. 8 | Japan | Japan | JFRV | KG1-777 | 9206176 | 499.00 |
FV2430 | WATERWAYS | New Zealand | New Zealand | 44553 | 0.75 | ||
FV6512 | WEI DE NO.6 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3497 | CT6-1497 | 9843120 | 366.00 |
FV6726 | WEN CHANG FA | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3400 | CT6-1400 | 8672990 | 286.00 |
FV6609 | WEN HUNG DAR | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3505 | CT6-1505 | 9857597 | 345.00 |
FV6728 | WEN WANG FA | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3455 | CT6-1455 | 9784764 | 290.00 |
FV3861 | WENDY | New Zealand | New Zealand | 900607 | 0.10 | ||
FV2751 | WESTAUCK | New Zealand | New Zealand | 63796 | 1.50 | ||
FV6371 | WESTERN EXPLORER | South Africa | South Africa | ZR7312 | 6371 | ||
FV3939 | WESTERN EXPLORER | New Zealand | New Zealand | ZMA3842 | 9077 | 15.00 | |
FV2794 | WESTERN LEADER | New Zealand | New Zealand | ZMA3139 | 64005 | 47.00 | |
FV748 | WESTERN RANGER | New Zealand | New Zealand | ZMNN | 62183 | 7926394 | 410.00 |
FV2338 | WESTERNER | New Zealand | New Zealand | ZM8831 | 40084 | 49.68 | |
FV2413 | WILD CAT 1 | New Zealand | New Zealand | ZMR5982 | 44389 | 3.00 | |
FV7898 | WILD FIRE | New Zealand | New Zealand | ZM2523 | 90040 | 19.00 | |
FV4133 | WILD WEST | New Zealand | New Zealand | ZMS6604 | 8869 | 4.50 | |
FV2433 | WILLIAM ROSE | New Zealand | New Zealand | ZMA9506 | 44586 | 64.00 | |
FV4005 | WINBILL | New Zealand | New Zealand | ZMA2615 | 9677 | 76.76 | |
FV6543 | WINDHOEK | South Africa | South Africa | ZR2086 | 350020 |
1557 件中の 1501 件目~ 1530 件目を表示