みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3132 隻の漁船並びに 125 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日21 April 2025 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6571 | TOKATU | New Zealand | New Zealand | ZMTK | 901376 | 9816153 | 4706.00 |
FV6769 | TOMI MARU 87 | New Zealand | New Zealand | ZMAF | 70703 | 8713419 | 1230.00 |
FV7999 | TOMREN | South Africa | South Africa | ZR4442 | 350074 | ||
FV4166 | TONTO | New Zealand | New Zealand | 16014 | 1.00 | ||
FV2612 | TOO EXTREME | New Zealand | New Zealand | ZMA4600 | 63064 | 19.00 | |
FV2614 | TORA CAT | New Zealand | New Zealand | ZMR6992 | 63076 | 2.00 | |
FV3387 | TOREA | New Zealand | New Zealand | ZM2025 | 8264 | 90.00 | |
FV2198 | TOREA II | New Zealand | New Zealand | ZM2907 | 16061 | 64.00 | |
FV3329 | TOROA | New Zealand | New Zealand | ZMQ7213 | 7900 | 13.00 | |
FV6794 | TOROA | New Zealand | New Zealand | ZMQ4298 | 70052 | 7.00 | |
FV742 | TORTUGAS | New Zealand | New Zealand | ZM2248 | 15594 | 7922336 | 284.00 |
FV6699 | TOSCA TERCERO | Spain | European Union | EA4581 | ESP000024548 | 9233052 | 201.00 |
FV515 | TOYOKUNI MARU No. 31 | Japan | Japan | JEFR | SO1-1155 | 9119050 | 441.00 |
FV2404 | TRADITION II | New Zealand | New Zealand | ZM3637 | 44256 | 40.00 | |
FV2427 | TRAPPER II | New Zealand | New Zealand | ZMQ5301 | 44549 | 3.00 | |
FV2312 | TREACHEROUS | New Zealand | New Zealand | ZMR3673 | 32852 | 10.00 | |
FV2337 | TREV | New Zealand | New Zealand | 40043 | 0.20 | ||
FV2649 | TRI-HARD | New Zealand | New Zealand | ZMQ5906 | 63337 | 5.00 | |
FV3222 | TRIENA | New Zealand | New Zealand | ZM2468 | 6665 | 35.00 | |
FV2055 | TRINITY I | New Zealand | New Zealand | ZM7223 | 10377 | 47.00 | |
FV3955 | TRITON | New Zealand | New Zealand | ZM5689 | 9193 | 17.00 | |
FV2759 | TRITON | New Zealand | New Zealand | ZM5634 | 63852 | 44.00 | |
FV2595 | TRITON | New Zealand | New Zealand | ZMA3131 | 62899 | 27.00 | |
FV3308 | TRITON | New Zealand | New Zealand | ZMZ4287 | 7515 | 21.50 | |
FV3330 | TROJAN | New Zealand | New Zealand | ZM4402 | 7908 | 14.00 | |
FV3202 | TRUANT | New Zealand | New Zealand | ZMX4222 | 64073 | 12.00 | |
FV5776 | TRUBY KING | New Zealand | New Zealand | ZME1111 | 901140 | 8.00 | |
FV6906 | TU KAHA | New Zealand | New Zealand | 901371 | 1500.00 | ||
FV4827 | TUAKI | New Zealand | New Zealand | ZMT4985 | 900972 | 2.50 | |
FV3182 | TUANGI | New Zealand | New Zealand | 64011 | 0.20 |
1557 件中の 1441 件目~ 1470 件目を表示