みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3132 隻の漁船並びに 125 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日21 April 2025 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CV7752 | TUNA QUEEN | Panama | Korea | 3E2495 | 53584-22A | 9940693 | 4902.00 |
CV6939 | TUNA QUEEN | Panama | Japan | 3E2495 | 53584-22-A | 9940693 | 4902.00 |
FV6193 | TUNA SEGAR - 18 | Indonesia | Indonesia | YEC4065 | 28 NO.2372/PD | 8584404 | 28.00 |
FV6194 | TUNA SEGAR - 8 | Indonesia | Indonesia | YEC4069 | 30 NO.226/BB | 8584399 | 30.00 |
FV6288 | TUNA SEGAR - 88 | Indonesia | Indonesia | YEC4068 | 29 NO.2949/PD | 8584416 | 29.00 |
FV6472 | TUNAS JAYA - I | Indonesia | Indonesia | YEB4834 | 38 NO.2538/PD | 8565915 | 38.00 |
FV2129 | TUNGSTEN | New Zealand | New Zealand | ZMA 3015 | 15021 | 24.00 | |
FV2281 | TWINY 2 | New Zealand | New Zealand | 32377 | 1.00 | ||
FV7847 | TYLER'S TIDE | South Africa | South Africa | ZS7668 | DTS 5329 | ||
FV5617 | TYTE-AZ | New Zealand | New Zealand | ZMW3338 | 901078 | 5.00 | |
FV7896 | UN PRO FISHING | New Zealand | New Zealand | ZMR7591 | 901483 | 4.50 | |
FV2122 | UNA-RAE | New Zealand | New Zealand | ZM5731 | 14217 | 38.00 | |
FV3459 | UNITY | New Zealand | New Zealand | ZM2109 | 8626 | 21.00 | |
FV4449 | UNLEASHED | New Zealand | New Zealand | ZMG2049 | 900897 | 23.00 | |
FV5643 | V | New Zealand | New Zealand | 901098 | 1.00 | ||
FV7897 | VALHALLA | New Zealand | New Zealand | ZMS2944 | 901472 | 4.20 | |
FV2484 | VALIANT II | New Zealand | New Zealand | 5308 | 1.00 | ||
FV4498 | VALMITÃO | Portugal | European Union | CUFN | PRT000022649 | 8734695 | 593.00 |
FV2590 | VALOTTE | New Zealand | New Zealand | ZMZ2866 | 62863 | 4.00 | |
FV2294 | VANGUARD | New Zealand | New Zealand | ZMTP | 3263 | 60.00 | |
FV2582 | VANNIKA | New Zealand | New Zealand | ZMA2006 | 62804 | 16.00 | |
FV2505 | VEDETTE II | New Zealand | New Zealand | 56167 | 0.70 | ||
FV3312 | VENTURE | New Zealand | New Zealand | ZM2396 | 7538 | 25.00 | |
FV717 | VENTURE K | New Zealand | New Zealand | ZM2037 | 44453 | 8405517 | 129.00 |
FV4497 | VERDEMILHO | Portugal | European Union | CUOZ | PRT000001538 | 8017164 | 273.00 |
FV6871 | VESPER 2 | New Zealand | New Zealand | 901313 | 0.50 | ||
FV6311 | VIKING BAY | Spain | European Union | EAWJ | ESP000024438 | 9221516 | 692.00 |
FV4510 | VILA DO INFANTE | Portugal | European Union | CUOW7 | PRT000020243 | 9207259 | 182.90 |
FV2415 | VIRAGO | New Zealand | New Zealand | ZMR2467 | 44408 | 3.00 | |
FV4208 | VIXEN | New Zealand | New Zealand | 900776 | 1.00 |
1557 件中の 1471 件目~ 1500 件目を表示