みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3120 隻の漁船並びに 134 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日12 June 2025 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV4375 | SALT RIVER | Australia | Australia | P254 | 7320617 | 247.00 | |
FV6812 | SALTY | New Zealand | New Zealand | 901373 | 3000.00 | ||
FV6679 | SALVATORE | Australia | Australia | VJ7221 | 457592 | 8583010 | 96.00 |
FV6755 | SAM | New Zealand | New Zealand | ZMQ7462 | 5876 | 20.00 | |
FV5129 | SAMUDRA TUNA NUSANTARA - 01 | Indonesia | Indonesia | YEA5859 | 100 NO.850/PD | 8527028 | 100.00 |
FV759 | SAN AOTEA II | New Zealand | New Zealand | ZM2534 | 63631 | 9057111 | 1079.00 |
FV7888 | SAN ASPIRING | New Zealand | New Zealand | ZMGO | 900522 | 9226528 | 1508.00 |
FV774 | SAN DISCOVERY | New Zealand | New Zealand | ZMA2601 | 63165 | 8901523 | 1899.00 |
FV776 | SAN ENTERPRISE | New Zealand | New Zealand | ZMA3161 | 63755 | 8901420 | 1899.00 |
FV6773 | SAN GRANIT | New Zealand | New Zealand | ZMSG | 901330 | 8714607 | 2487.00 |
FV2746 | SAN NICHOLAS | New Zealand | New Zealand | ZM2867 | 63780 | 60.00 | |
FV740 | SAN RAKAIA | New Zealand | New Zealand | ZMA3228 | 63321 | 9149926 | 498.00 |
FV5988 | SAN TANGAROA | New Zealand | New Zealand | ZMA2633 | 15944 | 8222501 | 202.00 |
FV739 | SAN TONGARIRO | New Zealand | New Zealand | ZMA3180 | 63320 | 9149914 | 498.00 |
FV775 | SAN WAITAKI | New Zealand | New Zealand | ZMA3176 | 63722 | 8901468 | 1899.00 |
FV6368 | SANDALENE | South Africa | South Africa | ZR7369 | 350299 | 86.42 | |
FV6862 | SANDRA II | New Zealand | New Zealand | 4640 | 1.00 | ||
FV7941 | SANJAYA | Indonesia | Indonesia | YE3532 | 29 NO.1448/GGE | 8454166 | 29.00 |
FV3290 | SANS PEUR | New Zealand | New Zealand | ZM4101 | 7383 | 25.00 | |
FV6507 | SANTA CRUZ | South Africa | South Africa | ZR4474 | 11713 | 9833022 | 136.82 |
FV1486 | SANTA LUCIA | Australia | Australia | VJN2550 | RFB13129 | 8564911 | 70.00 |
FV4306 | SANTA LUCIA | New Zealand | New Zealand | ZM57756 | 900816 | 24.00 | |
FV3196 | SANTA MARIA | New Zealand | New Zealand | ZM2781 | 64058 | 8542523 | 72.00 |
FV4323 | SANTA ROSA | New Zealand | New Zealand | ZMG 2011 | 900838 | 95.00 | |
FV3380 | SANTA ROSA | New Zealand | New Zealand | ZM6299 | 8246 | 29.00 | |
FV3413 | SAPPHIRE | New Zealand | New Zealand | ZM6339 | 8391 | 40.00 | |
FV6846 | SAPPHIRE BAY | New Zealand | New Zealand | ZMF6575 | 901309 | 19.00 | |
FV3437 | SARACEN | New Zealand | New Zealand | ZMA2907 | 86160 | 8.71 | |
FV3843 | SARAH II | New Zealand | New Zealand | 900577 | 0.50 | ||
FV6296 | SARDA | New Zealand | New Zealand | ZMG3161 | 901293 | 8538156 | 80.00 |
1569 件中の 1201 件目~ 1230 件目を表示