みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3120 隻の漁船並びに 134 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日12 June 2025 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6046 | PERINTIS JAYA - 88 | Indonesia | Indonesia | YEB5155 | 48 NO.2439/PD | 8527872 | 48.00 |
FV6147 | PERINTIS JAYA - 98 | Indonesia | Indonesia | YEB5472 | 29 NO.594/NA | 8563383 | 29.00 |
FV5663 | PERINTIS JAYA - 99 | Indonesia | Indonesia | YEB5156 | 90 NO.2704/PD | 8562080 | 90.00 |
FV6534 | PERINTIS JAYA 202 | Indonesia | Indonesia | YEC5021 | 29 NO.2850/PD | 8563826 | 29.00 |
FV6143 | PERINTIS JAYA 31 | Indonesia | Indonesia | YEB5466 | 39 NO.2441/PD | 8562121 | 39.00 |
FV6145 | PERINTIS JAYA 66 | Indonesia | Indonesia | YEB5160 | 58 NO.2498/PD | 8562078 | 58.00 |
FV5076 | PERINTIS JAYA ABADI | Indonesia | Indonesia | YEB4045 | 59 NO.2643/PD | 8562028 | 59.00 |
FV5808 | PERMATA 105 | Indonesia | Indonesia | YEA5091 | 90 NO.3187/PD | 8591665 | 90.00 |
FV7838 | PERMATA 106 | Indonesia | Indonesia | YEA5092 | 94 NO.6043/PST | 8781296 | 94.00 |
FV7839 | PERMATA 168 | Indonesia | Indonesia | YEA5106 | 99 NO.6047/PST | 8783206 | 99.00 |
FV7842 | PERMATA 188 | Indonesia | Indonesia | YEA5107 | 107 NO.6049/PST | 8647347 | 107.00 |
FV7820 | PERMATA 318 | Indonesia | Indonesia | YEA4911 | 199 NO.6051/PST | 8406810 | 199.00 |
FV7841 | PERMATA 32 | Indonesia | Indonesia | YEA5037 | 99 NO.6051/PST | 8793861 | 99.00 |
FV7858 | PERMATA 33 | Indonesia | Indonesia | YEA5038 | 99 NO.6050/PST | 8793885 | 99.00 |
FV6929 | PERMATA 99 | Indonesia | Indonesia | YEA5033 | 119 NO.3188/PD | 8592487 | 119.00 |
CV6670 | PERMATA TUNA WIJAYA 01 | Indonesia | Indonesia | YE4254 | 298 NO.7938/BC | 8525903 | 298.00 |
FV3216 | PERSEVERANCE | New Zealand | New Zealand | ZMR2949 | 66110 | 15.00 | |
FV6492 | PESCA LANDA | Spain | European Union | EBRX | ESP000025209 | 9249544 | 325.80 |
FV2086 | PETREL | New Zealand | New Zealand | ZMV9044 | 11268 | 7.00 | |
FV7973 | PHINISI UNION | Indonesia | Indonesia | 29 NO. 748/QA | 29.00 | ||
FV4824 | PHOENIX | New Zealand | New Zealand | 16127 | 0.40 | ||
FV4585 | PICO TRESMARES | Spain | European Union | EBYC | ESP000025809 | 9098658 | 644.00 |
FV7800 | PIGLET | Australia | Australia | ZOO | 2.00 | ||
FV7882 | PINKY ROSE | New Zealand | New Zealand | 901467 | 0.90 | ||
FV2547 | PIONEER | New Zealand | New Zealand | ZMV9880 | 62092 | 13.00 | |
FV2189 | PIPER | New Zealand | New Zealand | 15937 | 0.50 | ||
FV7883 | PIRATE | New Zealand | New Zealand | ZMQ5786 | 63153 | 2.50 | |
FV5612 | PIRINIHI | New Zealand | New Zealand | ZMT8739 | 901030 | 8.50 | |
FV5724 | PLAN SEA | New Zealand | New Zealand | ZMG2642 | 901123 | 1.50 | |
FV6631 | PLAYA DE CUBELAS | Spain | European Union | ECKE | ESP000026619 | 9338345 | 447.00 |
1569 件中の 1081 件目~ 1110 件目を表示