みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3120 隻の漁船並びに 134 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日12 June 2025 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV6170 | MUTIARA - 6 | Indonesia | Indonesia | YEB5102 | 62 NO.2709/PD | 8526763 | 62.00 |
FV6171 | MUTIARA - 7 | Indonesia | Indonesia | YEB5103 | 58 NO.2639/PD | 8565850 | 58.00 |
FV6172 | MUTIARA - 8 | Indonesia | Indonesia | YEB5127 | 56 NO.2534/PD | 8565874 | 56.00 |
CV7982 | MUTIARA - 89 | Indonesia | Indonesia | YBGA2 | 401 NO.2244/PD | 8566488 | 401.00 |
FV5870 | MUTIARA - 9 | Indonesia | Indonesia | YEB5101 | 49 NO.1489/PD | 8526957 | 49.00 |
FV6921 | MUTIARA 16 | Indonesia | Indonesia | YEC5853 | 72 NO.3182/PD | 8589791 | 72.00 |
FV7818 | MUTIARA 22 | Indonesia | Indonesia | YE5398 | 129 NO.6048/PST | 8647335 | 129.00 |
FV7840 | MUTIARA 26 | Indonesia | Indonesia | YE5713 | 122 NO.6045/PST | 8783218 | 122.00 |
FV7819 | MUTIARA 38 | Indonesia | Indonesia | YE5712 | 148 NO.6044/PST | 8647359 | 148.00 |
FV7843 | MUTIARA 98 | Indonesia | Indonesia | YE5095 | 214 NO.6046/PST | 8423313 | 214.00 |
FV5351 | MUTIARA II | New Zealand | New Zealand | ZME2196 | 901037 | 7213527 | 133.59 |
FV7803 | MYOJIN MARU No. 1 | Japan | Japan | 7JNG | MG1-2063 | 9668415 | 435.00 |
FV7990 | MYOJIN MARU No. 3 | Japan | Japan | 7KQK | MG1-2129 | 1075363 | 497.00 |
FV6442 | MYOJIN MARU No. 8 | Japan | Japan | 7JYS | MG1-2088 | 9810771 | 479.00 |
FV6791 | MYSTIFY | New Zealand | New Zealand | ZME2171 | 901301 | 20.00 | |
FV2662 | MYSTIQUE | New Zealand | New Zealand | ZMQ9199 | 63405 | 6.00 | |
FV6761 | N W DE-GREY | New Zealand | New Zealand | ZMG3014 | 901235 | 80.00 | |
FV6693 | NABOEIRO | Spain | European Union | EA8968 | ESP000023116 | 8894512 | 169.37 |
FV7913 | NAGA MAS PERKASA | Indonesia | Indonesia | YBA4041 | 190 NO.2701/PD | 8569648 | 190.00 |
FV6151 | NAGA MAS PERKASA - 18 | Indonesia | Indonesia | YEB5743 | 63 NO.2492/PD | 8569442 | 63.00 |
FV6074 | NAGA MAS PERKASA - 19 | Indonesia | Indonesia | YEB4842 | 59 NO.2516/PD | 8569430 | 59.00 |
FV6152 | NAGA MAS PERKASA - 21 | Indonesia | Indonesia | YEB5742 | 28 NO.1714/PD | 8574370 | 28.00 |
FV6052 | NAGA MAS PERKASA - 26 | Indonesia | Indonesia | YEB5726 | 30 NO.2779/PD | 8574382 | 30.00 |
FV6154 | NAGA MAS PERKASA - 57 | Indonesia | Indonesia | YEB5729 | 30 NO.2803/PD | 8574344 | 30.00 |
FV6150 | NAGA MAS PERKASA - 8 | Indonesia | Indonesia | YEB5760 | 30 NO.1210/PD | 8574291 | 30.00 |
FV6049 | NAGA MAS PERKASA - II | Indonesia | Indonesia | YEB5346 | 30 NO.2549/PD | 8574356 | 30.00 |
FV6149 | NAGA MAS PERKASA - V | Indonesia | Indonesia | YEB5741 | 29 NO.1155/PD | 8574368 | 29.00 |
FV6048 | NAGA MAS PERKASA - VII | Indonesia | Indonesia | YEB5727 | 37 NO.2565/PD | 8569545 | 37.00 |
FV7753 | NAGA MAS PERKASA 122 | Indonesia | Indonesia | YEC5130 | 125 NO.2234/PD | 8592671 | 125.00 |
FV7910 | NAGA MAS PERKASA 166 | Indonesia | Indonesia | YEC5136 | 137 NO.2278/PD | 8593493 | 137.00 |
1569 件中の 901 件目~ 930 件目を表示