みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3120 隻の漁船並びに 134 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日12 June 2025 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV7944 | LIAN YU WANG NO.6 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3546 | CT6-1546 | 9967885 | 389.00 |
FV2749 | LIGHTNING II | New Zealand | New Zealand | ZMR5086 | 63788 | 3.50 | |
FV5023 | LINGSAR - 07 | Indonesia | Indonesia | YEA5056 | 149 NO.2766/PD | 8565733 | 149.00 |
FV5024 | LINGSAR - 10 | Indonesia | Indonesia | YEC5187 | 132 NO.2712/PD | 8526311 | 132.00 |
FV5430 | LINGSAR - 17 | Indonesia | Indonesia | YEC5502 | 166 NO.2299/PD | 8528187 | 166.00 |
FV5022 | LINGSAR - 6 | Indonesia | Indonesia | YE5147 | 86 NO.2507/PD | 8563723 | 86.00 |
FV4068 | LION HEART | New Zealand | New Zealand | ZMS5267 | 900727 | 15.50 | |
FV5646 | LIQUIDATOR | New Zealand | New Zealand | ZMG2590 | 901104 | 21.00 | |
FV2671 | LIQUIDATOR III | New Zealand | New Zealand | ZMA2025 | 63464 | 3.50 | |
FV6859 | LIQUIDATOR IV | New Zealand | New Zealand | ZME9963 | 901401 | 4500.00 | |
FV6904 | LIZ | New Zealand | New Zealand | 901348 | 0.40 | ||
FV4556 | LLAVE DE BURELA | Spain | European Union | EBRP | ESP000025124 | 9259551 | 537.72 |
FV4012 | LOLITA | New Zealand | New Zealand | ZMR7244 | 9797 | 7.50 | |
FV6689 | LOMBA MAURI | Spain | European Union | EA2480 | ESP000023223 | 9150602 | 169.00 |
FV2512 | LORD NELSON | New Zealand | New Zealand | ZM6891 | 5839 | 90.00 | |
FV3364 | LOYAL | New Zealand | New Zealand | ZM6828 | 8188 | 23.00 | |
FV6891 | LUCI | New Zealand | New Zealand | 40174 | 0.20 | ||
FV6883 | LUCKY | New Zealand | New Zealand | 901227 | 0.20 | ||
FV6884 | LUCKY MADI | New Zealand | New Zealand | 901360 | 1.00 | ||
FV1434 | LUCKY S | Australia | Australia | NONE | LTB | 8120363 | 174.00 |
FV2442 | LUCY-C | New Zealand | New Zealand | ZMV8686 | 44636 | 2.45 | |
FV4370 | LUKINA | Australia | Australia | VHS6176 | P19 | 9240237 | 127.00 |
FV4378 | LUKINA 2 | Australia | Australia | VHS6216 | O564 | 9302401 | 260.00 |
FV4655 | LUKINA I | Australia | Australia | VHS6277 | O561 | 8416827 | 634.00 |
FV5027 | LULU MARINA 8 | Indonesia | Indonesia | YEA4209 | 71 NO.2088/BC | 8528096 | 71.00 |
FV4557 | LUZADA | Spain | European Union | EHEH | ESP000024404 | 9221463 | 294.00 |
FV7987 | LYSANDER | Australia | Australia | YEZ | 26.00 | ||
FV6804 | MACH1 | New Zealand | New Zealand | ZMP4668 | 900606 | 3.00 | |
FV6774 | MADDALENA | New Zealand | New Zealand | ZMF2191 | 901367 | 23.60 | |
FV3200 | MAF | New Zealand | New Zealand | 64071 | 1.00 |
1569 件中の 781 件目~ 810 件目を表示