みなみまぐろ保存委員会は、みなみまぐろの漁獲又は運搬を許可された漁船のリスト 及び 運搬船のリスト を作成しました。リストに載っていない漁船及び運搬船は、みなみまぐろの漁獲、船上保持、転載、運搬又は水揚げを許可されていないものとみなされます。メンバー及び協力的非加盟国は、リストに載っていない船舶が関与する貿易又は CDS文書を承認せず、またリストに載っていない船舶からのみなみまぐろ製品の輸入又は国内陸揚げを受け入れることはありません。
CCSBT許可船舶記録には、漁船に関しては2004年7月1日以降、運搬船に関しては2009年4月1日以降の履歴が含まれています。このウェブサイト上では、2020年1月1日以降に許可を受けている船舶の情報のみを掲載しています。2020年1月1日より以前に許可されていた船舶のリストはここからダウンロードすることができます。
このウェブサイトで表示できるリストは特定の日付の時点での許可船舶リストとなっており、確認したい日付を特定して検索することができます。デフォルトは現在の日付となっており、特定の日付を指定して検索しない限り、現時点で許可を受けている船舶のみが表示されます。
許可船舶の検索
全てアルファベットで入力してください。許可された船舶は日々更新されますが、概して昨年のものとなっています。 11 の国及び漁業主体に船籍をおく約 3120 隻の漁船並びに 134 隻の運搬船が許可されています ( 最終更新日12 June 2025 )。
CCSBT登録番号 | 船舶名 降順で並び替え | 船舶の掲揚旗 | 許可した国/漁業主体 | 国際無線信号符字 | 船舶登録番号 | IMO | 総登録トン数(トン) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV7789 | HSIEH TA | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BI2587 | CT7-0587 | 8961494 | 651.00 |
FV5460 | HUNG CHUAN NO.232 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3250 | CT6-1250 | 8673475 | 472.00 |
FV6652 | HUNG FU NO.88 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BI2543 | CT7-0543 | 8947254 | 545.00 |
FV6204 | HUNG JIE WEI NO.668 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3421 | CT6-1421 | 9740603 | 318.00 |
FV6254 | HUNG JIE WEI NO.669 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3437 | CT6-1437 | 9759941 | 329.00 |
FV6444 | HUNG JUNG NO.68 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3296 | CT6-1296 | 9102679 | 489.00 |
FV6402 | HUNG RUNG NO.2 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3401 | CT6-1401 | 9676151 | 256.00 |
FV7780 | HUNG RUNG NO.368 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BH3552 | CT6-1552 | 9984807 | 395.00 |
FV6729 | HUNG YI NO.2 | Fishing Entity of Taiwan | Fishing Entity of Taiwan | BI2551 | CT7-0551 | 9225756 | 660.00 |
FV6899 | HUNKY DORY | New Zealand | New Zealand | 901114 | 1.00 | ||
FV5339 | HUNTA | New Zealand | New Zealand | 901007 | 0.10 | ||
FV7906 | HUNTER | New Zealand | New Zealand | 901492 | 0.40 | ||
FV2605 | HUNTRESS | New Zealand | New Zealand | ZMR6771 | 6296 | 9.00 | |
FV3416 | HUSTLER | New Zealand | New Zealand | ZM6316 | 8401 | 28.00 | |
FV6927 | I AM BE U JAYA | Indonesia | Indonesia | YEB5380 | 27 NO.3223/PD | 8591342 | 27.00 |
FV6735 | I AM BE U TUAKILANG | Indonesia | Indonesia | YB5705 | 27 NO.3185/PD | 8591392 | 27.00 |
FV6732 | IAMBEU PEDUNGAN 18 | Indonesia | Indonesia | YB5694 | 55 NO.3154/PD | 8591407 | 55.00 |
FV5480 | ICE AGE | New Zealand | New Zealand | 900466 | 1.00 | ||
FV4319 | ICHI | New Zealand | New Zealand | ZME2183 | 900828 | 86.00 | |
FV6800 | IKATERE | New Zealand | New Zealand | ZMPV | 15409 | 70.00 | |
FV4521 | ILHA BRAVA | Portugal | European Union | CSPI | PRT000000115 | 5158802 | 453.00 |
FV4555 | ILLA GAVEIRA | Spain | European Union | ECCE | ESP000025542 | 9098268 | 681.00 |
FV3509 | IMPULSE 11 | New Zealand | New Zealand | ZMA2499 | 900382 | 35.00 | |
FV7991 | INCOLA | Australia | Australia | 455441 | 2.00 | ||
FV1295 | INDEPENDENCE | Australia | Australia | LXF | 8104060 | 269.00 | |
FV6569 | INDEPENDENT | New Zealand | New Zealand | ZMCS | 901316 | 8729688 | 4407.00 |
FV4364 | INDIRA JEAN | Australia | Australia | VHS6321 | FWGA-T | 8687177 | 180.00 |
FV6621 | INSTA-GATOR | Australia | Australia | VJN3836 | TD46 | 8565082 | 80.00 |
FV6941 | INTREPID | South Africa | South Africa | ZS9187 | 12117 | 8608212 | 161.04 |
FV2423 | INTRUDER | New Zealand | New Zealand | ZMQ5103 | 44535 | 3.00 |
1569 件中の 571 件目~ 600 件目を表示