CCSBT漁獲証明制度(CDS)から得られた情報に基づき、CCSBTに関する現役船数を推定しました。
ある1年間(暦年)において、1尾以上のみなみまぐろを漁獲したことがCDSに記録されている漁船をその年の現役船としてカウントしています。
Tここでは、2010年以降の現役船が記録されており、指定した暦年ごとに結果が表示されますので、希望する年を指定してください。指定しない場合には、最も新しい暦年のデータが表示されます
| 稼働した暦年 | 船舶の掲揚旗 | 隻数 |
|---|---|---|
| 2024 | Australia (AU) | 43 |
| 2024 | Indonesia (ID) | 211 |
| 2024 | Japan (JP) | 65 |
| 2024 | Korea, Republic of (KR) | 9 |
| 2024 | New Zealand (NZ) | 27 |
| 2024 | South Africa (ZA) | 30 |
| 2024 | Taiwan, Fishing Entity of (TW) | 57 |
| 2023 | Australia (AU) | 45 |
| 2023 | Indonesia (ID) | 236 |
| 2023 | Japan (JP) | 73 |
| 2023 | Korea, Republic of (KR) | 9 |
| 2023 | New Zealand (NZ) | 35 |
| 2023 | South Africa (ZA) | 27 |
| 2023 | Taiwan, Fishing Entity of (TW) | 64 |
| 2022 | Australia (AU) | 38 |
| 2022 | Indonesia (ID) | 170 |
| 2022 | Japan (JP) | 69 |
| 2022 | Korea, Republic of (KR) | 9 |
| 2022 | New Zealand (NZ) | 59 |
| 2022 | South Africa (ZA) | 19 |
| 2022 | Taiwan, Fishing Entity of (TW) | 55 |
| 2021 | Australia (AU) | 36 |
| 2021 | Indonesia (ID) | 150 |
| 2021 | Japan (JP) | 77 |
| 2021 | Korea, Republic of (KR) | 9 |
| 2021 | New Zealand (NZ) | 36 |
| 2021 | South Africa (ZA) | 21 |
| 2021 | Taiwan, Fishing Entity of (TW) | 59 |
| 2020 | Australia (AU) | 37 |
| 2020 | Indonesia (ID) | 154 |
| 2020 | Japan (JP) | 79 |
| 2020 | Korea, Republic of (KR) | 9 |
| 2020 | New Zealand (NZ) | 31 |
| 2020 | South Africa (ZA) | 19 |
| 2020 | Taiwan, Fishing Entity of (TW) | 68 |
| 2019 | Australia (AU) | 34 |
| 2019 | Indonesia (ID) | 150 |
| 2019 | Japan (JP) | 85 |
| 2019 | Korea, Republic of (KR) | 11 |
| 2019 | New Zealand (NZ) | 29 |
| 2019 | South Africa (ZA) | 20 |
| 2019 | Taiwan, Fishing Entity of (TW) | 72 |
| 2018 | Australia (AU) | 40 |
| 2018 | Indonesia (ID) | 139 |
| 2018 | Japan (JP) | 87 |
| 2018 | Korea, Republic of (KR) | 10 |
| 2018 | New Zealand (NZ) | 37 |
| 2018 | South Africa (ZA) | 22 |
| 2018 | Taiwan, Fishing Entity of (TW) | 77 |
| 2017 | Australia (AU) | 26 |
| 2017 | Indonesia (ID) | 108 |
| 2017 | Japan (JP) | 86 |
| 2017 | Korea, Republic of (KR) | 12 |
| 2017 | New Zealand (NZ) | 36 |
| 2017 | South Africa (ZA) | 12 |
| 2017 | Taiwan, Fishing Entity of (TW) | 75 |
| 2016 | Australia (AU) | 32 |
| 2016 | Indonesia (ID) | 107 |
| 2016 | Japan (JP) | 85 |
| 2016 | Korea, Republic of (KR) | 11 |
| 2016 | New Zealand (NZ) | 41 |
| 2016 | South Africa (ZA) | 17 |
| 2016 | Taiwan, Fishing Entity of (TW) | 60 |
| 2015 | Australia (AU) | 26 |
| 2015 | Indonesia (ID) | 111 |
| 2015 | Japan (JP) | 89 |
| 2015 | Korea, Republic of (KR) | 10 |
| 2015 | New Zealand (NZ) | 31 |
| 2015 | South Africa (ZA) | 10 |
| 2015 | Taiwan, Fishing Entity of (TW) | 71 |
| 2014 | Australia (AU) | 22 |
| 2014 | Indonesia (ID) | 188 |
| 2014 | Japan (JP) | 89 |
| 2014 | Korea, Republic of (KR) | 9 |
| 2014 | New Zealand (NZ) | 33 |
| 2014 | Philippines (PH) | 1 |
| 2014 | South Africa (ZA) | 11 |
| 2014 | Taiwan, Fishing Entity of (TW) | 72 |
| 2013 | Australia (AU) | 25 |
| 2013 | Indonesia (ID) | 161 |
| 2013 | Japan (JP) | 84 |
| 2013 | Korea, Republic of (KR) | 9 |
| 2013 | New Zealand (NZ) | 38 |
| 2013 | Philippines (PH) | 1 |
| 2013 | South Africa (ZA) | 11 |
| 2013 | Taiwan, Fishing Entity of (TW) | 73 |
| 2012 | Australia (AU) | 15 |
| 2012 | Indonesia (ID) | 134 |
| 2012 | Japan (JP) | 91 |
| 2012 | Korea, Republic of (KR) | 7 |
| 2012 | New Zealand (NZ) | 38 |
| 2012 | Philippines (PH) | 1 |
| 2012 | South Africa (ZA) | 8 |
| 2012 | Taiwan, Fishing Entity of (TW) | 35 |
| 2011 | Australia (AU) | 19 |
| 2011 | Indonesia (ID) | 180 |
| 2011 | Japan (JP) | 83 |
| 2011 | Korea, Republic of (KR) | 7 |
| 2011 | New Zealand (NZ) | 38 |
| 2011 | Philippines (PH) | 1 |
| 2011 | South Africa (ZA) | 9 |
| 2011 | Taiwan, Fishing Entity of (TW) | 56 |
| 2010 | Australia (AU) | 23 |
| 2010 | Indonesia (ID) | 189 |
| 2010 | Japan (JP) | 83 |
| 2010 | Korea, Republic of (KR) | 9 |
| 2010 | New Zealand (NZ) | 37 |
| 2010 | Philippines (PH) | 1 |
| 2010 | South Africa (ZA) | 7 |
| 2010 | Taiwan, Fishing Entity of (TW) | 82 |
